Elaine Newman
Available Dates | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | |
Dec 2023
|
6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
H | H | 27 | 28 | 29 | |
Jan 2024
|
H | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Feb 2024
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
H | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
Mar 2024
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | H | |
Apr 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
May 2024
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
H | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun 2024
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jul 2024
|
H | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Aug 2024
|
H | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sep 2024
|
H | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Oct 2024
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
H | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Nov 2024
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
H | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Dec 2024
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | H | H | 27 | |
30 | 31 | H | 2 | 3 | |
Jan 2025
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb 2025
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
H | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mar 2025
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Apr 2025
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | H | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
May 2025
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
H | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jun 2025
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | H | 2 | 3 | 4 | |
Jul 2025
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Aug 2025
|
H | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Sep 2025
|
H | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | H | 1 | 2 | 3 | |
Oct 2025
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
H | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov 2025
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | H | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Dec 2025
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | H | H | |
29 | 30 | 31 | H | 2 | |
Jan 2026
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Feb 2026
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
H | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Mar 2026
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | 31 | 1 | 2 | H | |
Apr 2026
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
May 2026
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
H | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Jun 2026
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | H | 2 | 3 | |
Jul 2026
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2026
|
H | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Sep 2026
|
H | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | H | 1 | 2 | |
Oct 2026
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
H | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Later dates available | |||||
Updated Dec 3 at 3:40 pm |
- full day
- morning
- afternoon
- unavailable
Available Dates
in the next 150 weeks
(m) = available morning only
(a) = available afternoon only
December 2023
27 and 28
January 2024
2, 3 and 4(a)
March 2024
13
April 2024
4(m)
July 2024
2, 3, 11 and 17
August 2024
1, 6, 7, 8, 13, 21, 22, 27 and 29
September 2024
5, 12 and 18
October 2024
2, 3, 8, 9, 10, 23 and 31
November 2024
5, 7, 13, 20, 21 and 26
December 2024
5, 10, 11, 12, 17, 18 and 19
January 2025
2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 29 and 30
February 2025
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 and 27
March 2025
25, 26 and 27
April 2025
1, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 22, 23, 24 and 29
May 2025
13, 15, 20, 21, 22, 27 and 29
June 2025
3, 5, 10, 11 and 12
July 2025
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 and 31
August 2025
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 and 28
September 2025
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 and 25
Contact Info
Newman Arbitrations Inc.Toronto, Ontario M6C 1Y6
(416) 618-4413
elaine@newmanarb.com
www.newmanarb.com
To verify availability or reserve a date, contact the mediator directly.
The mediator marked the circled listed days as available for the full day (full circle), morning (upper half circle) or afternoon (lower half circle) as of the "Updated" date and time noted.