Andrew Tremayne
Available Dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | |
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|
May 2026
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| H | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Jun 2026
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | H | 2 | 3 | |
|
Jul 2026
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Aug 2026
|
H | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Sep 2026
|
H | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | H | 1 | 2 | |
|
Oct 2026
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| H | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Nov 2026
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | H | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Dec 2026
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | H | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | H | |
|
Jan 2027
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Feb 2027
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| H | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|
Mar 2027
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | H | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
|
Apr 2027
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
May 2027
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| H | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Jun 2027
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | H | 2 | |
|
Jul 2027
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Aug 2027
|
H | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
|
Sep 2027
|
H | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | H | 1 | |
|
Oct 2027
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| H | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Nov 2027
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | H | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
|
Dec 2027
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Jan 2028
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
Feb 2028
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| H | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
|
Mar 2028
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Apr 2028
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | H | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
May 2028
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| H | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
|
Jun 2028
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Call or email about later dates | |||||
|
Updated Apr 24 at 9:46 am | |||||
- full day
- morning
- afternoon
- unavailable
Available Dates
in the next 115 weeks
June 2026
9, 25, 26 and 29
July 2026
13, 15 and 16
August 2026
17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27 and 28
September 2026
1, 2, 8, 10, 22, 23, 28, 29 and 30
October 2026
2, 5, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 28 and 29
November 2026
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 23, 24 and 26
December 2026
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 and 14
January 2027
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 29
February 2027
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 and 26
April 2027
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 and 21
May 2027
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 and 31
June 2027
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 and 25
July 2027
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 and 23
August 2027
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 and 27
September 2027
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 and 30
October 2027
1, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 29
November 2027
1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 and 30
December 2027
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 and 17
January 2028
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 and 31
February 2028
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 and 29
March 2028
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 and 31
April 2028
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14
May 2028
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30 and 31
June 2028
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 and 23
Contact Info
Andrew Tremayne Arbitration and Mediation343 Preston St.
Suite 1137
Ottawa, Ontario K1S 1N4
1-844-244-5644
1-844-432-7941 (fax)
andrew@andrewtremayne.com
www.andrewtremayne.com
Note
I am available for arbitrations and mediations in person and by videoconference.
The mediator will conduct a mediation in person or by video-conference.
The circled listed days as were marked as available for a full day (full circle), morning (upper half circle) or afternoon (lower half circle) as of the "Updated" date and time shown.
June 9, 2026, is the earliest date marked available. June 23, 2028 is the latest date marked available.
To verify availability or reserve a date contact the mediator directly or make an online date request.